Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXF2-NG
кондиціонер · спліт-система · 24 · 4 (SCOP)
Cooper&HunterКод U0647333
47 999 ₴
Залишилось 2 шт.

-15 C · 9.5 кг · 31.5 кг · 4.55
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
|---|---|
| Вага внутрішнього блоку | 9.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 31.5 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 29 х 87 х 23 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 54 х 78(+6.2) х 29 см |
| Дистанційне керування | пульт |
| Додатково | фільтри в комплекті |
| Додатково | фільтри тонкої очистки |
| Енергоефективність COP | 4.58 |
| Енергоефективність EER | 4.55 |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна споживана потужність | 0.61 кВт |
| Маркування | 7 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 20 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2.7 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2 кВт |
| Режими роботи | автоматичний |
| Режими роботи | вентиляція |
| Режими роботи | еко режим |
| Режими роботи | нічний |
| Режими роботи | обігрів |
| Режими роботи | осушення повітря |
| Режими роботи | очищення повітря |
| Режими роботи | турборежим |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 34 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 45 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 0.59 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.44 кВт |
| Також шукають | для дому |
| Також шукають | для маленької кімнати |
| Також шукають | економні |
| Також шукають | зима-літо |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | пульт |
| Функціональні особливості | авторестарт |
| Функціональні особливості | антикорозійне покриття зовнішнього блоку |
| Функціональні особливості | самоочищення |
| Функціональні особливості | система антизледеніння |
| Функціональні особливості | система самодіагностики |
| Функціональні особливості | таймер |
| Функціональні особливості | функція збереження налаштувань |
Кондиціонер від Mitsubishi (SRK20ZS-W/SRC20ZS-W) — практичний вибір на щодень.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 12 міс.
кондиціонер · спліт-система · 24 · 4 (SCOP)
кондиціонер · спліт-система · 9 · 0.59 кВт
кондиціонер · спліт-система · 12 · 8.8 кг
кондиціонер · спліт-система · 12 · 3.2 кВт
кондиціонер · спліт-система · 7 · антибактеріальний, з іонами срібла, пиловий