звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 3 x PCI-E 4.0 x16 · Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11...

35 Вт · PCIe x16 · Пустий · 6400 MHz, 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (OC), 6800 MHz (OC), 7000 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7466 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.), 8000+ MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.), 8266 MHz (O.C.), 8333 MHz (O.C.), 8400 MHz (O.C.), 8600 MHz (O.C.), 8800 MHz (O.C.), 8933 MHz (O.C.), 9000 MHz (O.C.), 9066 MHz (O.C.), 9200 MHz (O.C.), 9333 MHz (O.C.), 9466 MHz (O.C.), 9500 MHz (O.C.), 9600 MHz (O.C.)
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
|---|---|
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. |
| M.2 | 1 шт. |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| PCI | без слота PCI |
| PCI Express x16 | 1 шт |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| USB | USB Type-C |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Аудіоконтролер | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Бездротовий зв'язок | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.3 |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Висота, мм | 170 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 2 x Sata 6.0 Gb/s |
| Відеовиходи | DisplayPort |
| Відеовиходи | HDMI |
| Зовнішні порти | 1 x BIOS FlashBack Button |
| Зовнішні порти | 1 x Clear CMOS button |
| Зовнішні порти | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
| Зовнішні порти | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Зовнішні порти | Wireless / Bluetooth |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 2 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Колодки | 1 x USB 2.0 |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen2 |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin Main Power |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В |
| Контролер RAID | 0 |
| Контролер RAID | 1 |
| Контролер RAID | 5 |
| Контролер RAID | 10 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Кількість SATA-III портів | 2 шт. |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 9600 MHz |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 ГБ |
| Модель чіпсета | AMD B850 |
| Призначення | геймерська |
| Підтримка ECC | так |
| Підтримка двоканального режиму | так |
| Підтримка ОС | Windows 11 |
| Підтримка процесорів | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Слоти розширення | 1 x M.2 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16) |
| Сокет | AM5 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Тип BIOS | 32MB (256Mb) Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Форм-фактор | Mini ITX |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| Частота оперативної пам'яті | 6400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 6400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 6666 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 6800 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 7000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7800 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7900 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7950 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8000+ MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8266 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8800 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 8933 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9066 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9500 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 9600 MHz (O.C.) |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с |
| Ширина, мм | 170 |
| Інші коннектори | 1 x 10-1 pin Front Panel System header |
| Інші коннектори | 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) |
| Інші коннектори | 1 x RTC Battery header |
| Інші коннектори | 1 x System panel(s) (Chassis intrusion header is inbuilt) |
| Інші коннектори | 2 x addressable RGB Gen2 LED strip headers |
Материнська плата ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO — оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 36 міс.
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 3 x PCI-E 4.0 x16 · Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11...
звичайна · з вбудованним процесором · Intel N100 SoC · 7.1
геймерська · AM5 · AMD Ryzen 9000/8000/7000 серії · 256 ГБ
звичайна · AM5 · 1 x PCI-E 5.0 x16 slots (supports x16 mode), 2 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 · 305
звичайна · 1851 · 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 2 x PCI Express x16 slots (PCIEX1_1/PCIEX1_2) · 4 шт.
геймерська · AM5 · 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 5.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 · DisplayPort, HDMI
геймерська · AM5 · 1 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4...
геймерська · 1851 · Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) LGA 1851 · без слота PCI