39 999 ₴
Залишилось 1 шт.

100x100 мм · 8.3 кг · немає · 0.03 мс (GtG)
| VESA | 100x100 мм |
|---|---|
| Вага без упаковки | 8.3 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Діагональ екрана | 34" |
| Колір | чорний |
| Контрастність статична | 1500000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.231 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | USB-концентратор |
| Поворотний екран (Pivot) | немає |
| Покриття екрана | матове |
| Підсвічування | OLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 85 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | ultrawide |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PlayStation/Xbox |
| Також шукають | для фільмів |
| Технології поліпшення зображення | DisplayHDR True Black 400 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium Pro |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.03 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 360 Гц |
| Яскравість | 1300 кд/м2 |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort 2.1 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-B |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.1 |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 |
Монітор ASUS PG34WCDN — практичний вибір на щодень.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 36 міс.
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський · 27" · IPS · 178/178
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський · 27" · QD-OLED · 16:9
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський · 27" · OLED · немає
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський · 27" · IPS · 0.5 Вт
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатний · 27" · IPS ·...
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський · 27" · IPS · матове