синтетичне · 0W-30 · 4 л · BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00

5W-30 · Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C947-A, GM 4718 M, GM 6094 M, GM Dexos 1 gen2, Honda HTO-06 · вантажні, легкові, сільгосптехніка, спецтехніка, універсальна · SJ, SL, SM, SN, SN Plus, SP
| В'язкість за SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Допуски ОЕМ | Chrysler MS-6395 |
| Допуски ОЕМ | Ford WSS-M2C929-A |
| Допуски ОЕМ | Ford WSS-M2C930-A |
| Допуски ОЕМ | Ford WSS-M2C945-A |
| Допуски ОЕМ | Ford WSS-M2C946-A |
| Допуски ОЕМ | Ford WSS-M2C947-A |
| Допуски ОЕМ | GM 4718 M |
| Допуски ОЕМ | GM 6094 M |
| Допуски ОЕМ | GM Dexos 1 gen2 |
| Допуски ОЕМ | Honda HTO-06 |
| Категорія техніки | вантажні |
| Категорія техніки | легкові |
| Категорія техніки | сільгосптехніка |
| Категорія техніки | спецтехніка |
| Категорія техніки | універсальна |
| Класифікація ACEA | A1/B1 |
| Класифікація ACEA | A5/B5 |
| Класифікація API | SJ |
| Класифікація API | SL |
| Класифікація API | SM |
| Класифікація API | SN |
| Класифікація API | SN Plus |
| Класифікація API | SP |
| Класифікація ILSAC | GF-6A |
| Класифікація ILSAC | GF-6B |
| Об`єм | 22.71 л |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип двигуна | газ |
| Тип двигуна | дизельний |
| Тип двигуна | турбований |
| Тип основи оливи | синтетичне |
Моторна олива від Pennzoil (Platinum 5W30 24/1 Qt Ecobox 22,71л.) — надійна модель від відомого виробника.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну.
синтетичне · 0W-30 · 4 л · BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00
синтетичне · 5W-40 · 4 л · A3/B4
напівсинтетичне · 10W-40 · 4 л · Jaso MA2
синтетичне · 0W-20 · 5 л · BMW LL-17FE+, MB 229.71, Opel/Vauxhall OV0401547, Volvo VCC RBS0 - 2AE
синтетичне · 5W-30 · 5 л · бензиновий, дизельний
синтетичне · 5W-30 · 5 л · бензиновий, дизельний