Накопичувач SSD M.2 2280 4TB 990 PRO with Heatsink Samsung
внутрішній · 990 Pro · 4 TB · M.2 2280
SamsungКод U0888822
41 474 ₴
Залишилось 2 шт.

6 Вт · 9 г · 80.15 x 22.15 x 2.38 мм · PCI Express 5.0 x2
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
|---|---|
| Вага | 9 г |
| Габарити | 80.15 x 22.15 x 2.38 мм |
| Енергоспоживання | робоче: 4.3 Вт, очікування: 0.6 Вт |
| Колір | чорний |
| Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
| Об'єм пам'яті | 4 TB |
| Серія | 990 EVO Plus |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | великого обсягу |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | найкращі |
| Також шукають | швидкі |
| Тип накопичувача | внутрішній |
| Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Товщина | 2.38 мм |
| Форм-фактор | M.2 |
| Швидкість запису | 6300 Mb/s |
| Швидкість читання | 7250 Mb/s |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 5.0 x2 |
Пропонуємо накопичувач SSD M.2 2280 4TB 990 EVO Plus Samsung : модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 60 міс.
внутрішній · 990 Pro · 4 TB · M.2 2280
внутрішній · 4 TB · 3D TLC NAND · 6700 Mb/s
внутрішній · 4 TB · 3D TLC NAND · 7400 Mb/s
внутрішній · 4 TB · 3D TLC NAND · PCI Express 4.0 x4
внутрішній · 4 TB · 3D TLC NAND · 14000 Mb/s
внутрішній · 4 TB · 3D NAND · 11.2 мм
внутрішній · 4 TB · 3D TLC NAND · PCI Express 4.0 x4
внутрішній · PM9A3 · 960 GB · 6800 Mb/s