518.4 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · LiFePo4 · Fast charge, Qualcomm Quick Charge

4 кг · 1 x DC-роз'єм, 1 x USB Type A, 1 х розетка 230 В, 2 x USB Type C, автомобільна розетка · з дисплеєм, з ручкою · LiFePo4
| Вага | 4 кг |
|---|---|
| Вихідні роз’єми | 1 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 1 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 1 х розетка 230 В |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Номінальна вихідна потужність | 400 Вт |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 4000+ циклів |
| Призначення | для ноутбуків |
| Призначення | для роутерів |
| Призначення | для телефонів |
| Розмір | 259 x 174 x 201 мм |
| Спосіб заряджання станції | автомобільний прикурювач |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Технології заряджання пристроїв | Qualcomm Quick Charge |
| Технології заряджання пристроїв | USB Power Delivery |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Час заряджання від мережі 220 В | 80 хв |
| Ємність акумулятора | 256 Вт*год |
Пропонуємо зарядна станція Aferiy AF-P040 400W, 256Wh: практичний вибір на щодень.
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні. Гарантія — 12 міс.
518.4 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · LiFePo4 · Fast charge, Qualcomm Quick Charge
288 Вт*год · 6000 Вт · 14400 Вт · 17
576 Вт*год · LiFePO₄ 4,000+ циклів · 234 × 224 × 158 · 1 × USB Type-C — до 140 Вт
288 Вт*год · 600 Вт · 3200 Вт · LiFePO₄ 3,500+ циклів
345 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · LiFePo4 · Fast charge, Qualcomm Quick Charge, USB Power...