1036 Вт*год · для квартири, для комп'ютерів (ПК), для ноутбуків, для роутерів · Li-Ion · 332 x 240 x 250 мм

17.9 кг · 120 В, 15 В, 18 В, 220 В, 60 В · 2 x DC-роз'єм, 2 х розетка 220 В, 3 x USB Type A, 3 x USB Type C, автомобільна розетка · 1000 Вт
| Вага | 17.9 кг |
|---|---|
| Вихідна напруга | 120 В |
| Вихідна напруга | 15 В |
| Вихідна напруга | 18 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна напруга | 60 В |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 2 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | 3 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 3 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Додаткові характеристики | з індикатором рівня заряду |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Захист від | короткого замикання |
| Захист від | надлишкової напруги на виході |
| Захист від | надлишкової напруги на вході |
| Захист від | перевантажень |
| Захист від | перегрівання |
| Номінальна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 2500 зарядів до 80% потужності |
| Призначення | для комп'ютерів (ПК) |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для ноутбуків |
| Призначення | для роутерів |
| Розмір | 440 х 233.2 х 263.3 мм |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | на 1 кВт |
| Температурний режим роботи | -10°C - +45°C |
| Технології заряджання пристроїв | Fast charge |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Час заряджання від мережі 220 В | 120 хв |
| Ємність акумулятора | 1280 Вт*год |
Зарядна станція від Must (1000W 1280Wh) — надійна модель від відомого виробника.
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
1036 Вт*год · для квартири, для комп'ютерів (ПК), для ноутбуків, для роутерів · Li-Ion · 332 x 240 x 250 мм
1070 Вт*час · для квартири, для котлів, для ноутбуків · LiFePo4 · з дисплеєм, з ручкою
1484 Вт*год · для дому · LiFePo4 · чиста синусоїда
517 Вт*год · для ноутбуків, для роутерів, для телефонів · Li-Ion · 0 С до +40 С
504 Вт*год · для дому, для котлів, для телефонів, для холодильників · LiFePo4 · -20 С до +40 С
1024 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів · LiFePo4 · Fast charge
518.4 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · LiFePo4 · Fast charge, Qualcomm Quick Charge
288 Вт*год · для котлів, для телефонів · LiFePo4 · 1 х розетка 220 В, 2 x DC-роз'єм, 2 x USB Type A, 2 x USB Type C