побутовий · мобільний · видалення вологи · 11.5 кг

15.5 кг · 16 л/добу · 360 х 482 х 244 мм · конденсаційний
| Вага | 15.5 кг |
|---|---|
| Вологовидалення (л/добу) | 16 л/добу |
| Габарити | 360 х 482 х 244 мм |
| Колір | білий |
| Місткість резервуару | 2.6 л |
| Оснащення | датчик вологості |
| Оснащення | дисплей |
| Оснащення | таймер |
| Оснащення | Smart-управління |
| Основні функції | видалення вологи |
| Особливості | Індикатор безперервної роботи |
| Особливості | Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи) |
| Особливості | Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару |
| Особливості | Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару |
| Особливості | Авторестарт зі збереженням налаштувань |
| Особливості | Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг |
| Особливості | Мобільне переміщення (коліщатка)+гумові ніжки |
| Особливості | Установка і Підтримка вологості від 80% 30% |
| Площа обслуговування, м² | 28 |
| Принцип дії | конденсаційний |
| Споживана потужність | 510 Вт |
| Спосіб установки | мобільний |
| Тип | побутовий |
| Тип управління | сенсорне |
Пропонуємо осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D008WD2-16LD WF: варіант, який закриває основні задачі без переплати.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 24 міс.
побутовий · мобільний · видалення вологи · 11.5 кг
побутовий · мобільний · авторестарт зі збереженням налаштувань, видалення вологи · білий
побутовий · мобільний · 28 · конденсаційний
побутовий · мобільний · 24 · конденсаційний
побутовий · мобільний · 22 · індикація рівня поточної вологості, Автоматичне припинення роботи при...
побутовий · мобільний · 60 · автоматичне розморожування, Мобільне переміщення (коліщатка), Нічний режим,...
побутовий · мобільний · 22 · автоматичне відключення, авторестарт, Мобільне переміщення (коліщатка),...