побутовий · мобільний · видалення вологи · 11.5 кг

10.8 кг · 20 л/добу · 455 х 290 х 195 мм · 1.8 л
| Вага | 10.8 кг |
|---|---|
| Вологовидалення (л/добу) | 20 л/добу |
| Габарити | 455 х 290 х 195 мм |
| Колір | білий |
| Місткість резервуару | 1.8 л |
| Оснащення | датчик вологості |
| Оснащення | дисплей |
| Оснащення | таймер |
| Оснащення | Smart-управління |
| Основні функції | іонізація |
| Основні функції | авторестарт зі збереженням налаштувань |
| Основні функції | видалення вологи |
| Особливості | Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару |
| Особливості | Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару |
| Особливості | автоматичне розморожування |
| Особливості | Блокування від дітей |
| Особливості | Керування через смартфон (Wi-Fi) |
| Особливості | Мобільне переміщення (коліщатка) |
| Особливості | Нічний режим |
| Особливості | сушіння одягу |
| Особливості | Холодоагент R290 |
| Площа обслуговування, м² | 28 |
| Принцип дії | конденсаційний |
| Споживана потужність | 325 Вт |
| Спосіб установки | мобільний |
| Тип | побутовий |
| Тип управління | електронне |
Cooper&Hunter CH-D009WD9-20LDWF — це осушувач повітря, надійна модель від відомого виробника.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 24 міс.
побутовий · мобільний · видалення вологи · 11.5 кг
побутовий · мобільний · авторестарт зі збереженням налаштувань, видалення вологи · білий
побутовий · мобільний · 28 · датчик вологості, дисплей, таймер, Smart-управління
побутовий · мобільний · 22 · індикація рівня поточної вологості, Автоматичне припинення роботи при...
побутовий · мобільний · 24 · конденсаційний
побутовий · мобільний · 22 · автоматичне відключення, авторестарт, Мобільне переміщення (коліщатка),...
побутовий · мобільний · 60 · автоматичне розморожування, Мобільне переміщення (коліщатка), Нічний режим,...