1484 Вт*год · для дому · LiFePo4 · чиста синусоїда

18 кг · 12 В, 15 В, 20 В, 220 В, 9 В · 2 x USB Type A, 2 x USB Type C, 2 х розетка 220 В, автомобільна розетка · потужні
| Вага | 18 кг |
|---|---|
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідна напруга | 15 В |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вихідна напруга | 9 В |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 2 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Захист від | зниженої напруги |
| Захист від | короткого замикання |
| Захист від | надмірної розрядки |
| Захист від | перегрівання |
| Захист від | перезаряджання |
| Номінальна вихідна потужність | 1800 Вт |
| Одночасно заряджувальних пристроїв | 7 |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
| Призначення | для дому |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для телефонів |
| Призначення | для холодильників |
| Розмір | 40.4 х 21.8 х 29.5 см |
| Спосіб заряджання станції | автомобільний прикурювач |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Також шукають | потужні |
| Технології заряджання пристроїв | Fast charge |
| Технології заряджання пристроїв | Qualcomm Quick Charge |
| Технології заряджання пристроїв | USB Power Delivery |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Ємність акумулятора | 1536 Вт*год |
Шукаєте зарядна станція? Energizer 1800W, 1536Wh — оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 12 міс.
1484 Вт*год · для дому · LiFePo4 · чиста синусоїда
1024 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів · LiFePo4 · Fast charge
1070 Вт*час · для квартири, для котлів, для ноутбуків · LiFePo4 · з дисплеєм, з ручкою
1280 Вт*год · для комп'ютерів (ПК), для котлів, для ноутбуків, для роутерів · LiFePo4 · 120 хв
1036 Вт*год · для квартири, для комп'ютерів (ПК), для ноутбуків, для роутерів · Li-Ion · 332 x 240 x 250 мм
517 Вт*год · для ноутбуків, для роутерів, для телефонів · Li-Ion · 0 С до +40 С
2073 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників ·...
504 Вт*год · для дому, для котлів, для телефонів, для холодильників · LiFePo4 · -20 С до +40 С